详细介绍
Skydrol®5液压油
应用领域
|
产品描述
Skydrol 5于1996年推出,是首款通过波音BMS 3-11规范认证的V型流体。Skydrol 5具有比IV型流体更高的温度能力,最低的密度和更好的涂料相容性。Skydrol 5没有通用机身制造商的批准,因此,请咨询伊士曼的Skydrol技术服务(800-260-4150)以获取特定的批准和应用信息。
典型特性
属性 | 测试方法 | 典型值,单位 | |
一般 | |||
酸值(mg KOH / g) | 最大0.10 | ||
出现 | 清澈油状液体 | ||
自燃温度 | ASTM D 2155 | 最低399°C(750°F) | |
颜色 | 紫色,基本等同于强度和色相标准 | ||
元素含量 | |||
钙 | 最高10 ppm | ||
氯 | 最高50 ppm | ||
钾盐 | 最高30 ppm | ||
钠 | 最高10 ppm | ||
硫 | 1185-1540 ppm | ||
闪点 | |||
COC | 最低154°C(310°F) | ||
湿气 | 最高0.20% | ||
颗粒污染a | |||
15-25微米大小 | 最大5,700 | ||
25-50微米尺寸 | 最大1,012 | ||
50-100微米大小 | 最大180 | ||
5-15微米大小 | 最高32,000 | ||
超过100微米的尺寸 | 最大32 | ||
倾点 | -62°C(-80°F)最大值 | ||
比重 | |||
@ 25°C / 25°C时 | 0.970-0.980 | ||
黏度 | |||
@ 38°C(100°F(华氏度)) | 9.00-9.84厘泊 | ||
@ -54°C(-65°F(华氏度)) | 最高2600 cSt | ||
@ 99°C(210°F(华氏度)) | 3.01-3.41厘 | ||
每个AS4059F 的NAS 1638颗粒计数
伊士曼及其市场分支机构对此信息或提及的任何产品,方法或设备的使用不承担任何责任,您必须自行确定其适用性和完整性,以供您自己使用,以保护环境。 ,并保护您的员工和产品购买者的健康和安全。没有任何产品适用性的适销性保证,并且本文中的任何内容都不能免除卖方的任何销售条件。